扬帆起航
2009年终总结(铁路篇)
Jam 发表于 2010-01-03 11:10:40
# 日期 车次 上车站 下车站 席别 票价/元 里程/km
1 01.13 Z85 北京 苏州 硬卧上 290.00 1379
2 01.14 D401 苏州 上海 动车二等座 26.00 84
3 09.17 1251 上海南 贵阳 硬卧上 223.00 2485 普客至重庆
4 09.19 1250 贵阳 重庆 硬卧中 41.00 (463) 中转签证
5 10.11 7558 喀什 阿克苏 硬座 217.00 5379 普客至上海
6 10.11 2662 阿克苏 嘉峪关 硬卧上 126.00 (1962) 中转签证
7 10.13 7521 嘉峪关 镜铁山 硬座 4.50 74
8 10.13 7522 镜铁山 嘉峪关 硬座 4.50 74
9 10.13 1068 嘉峪关 西安 硬卧中 106.00 (1446) 中转签证
10 10.14 T54 西安 上海 硬卧上 241.00 (1509) 中转签证,车补卧
11 10.31 T211 上海南 杭州东 硬座 25.00 167
12 11.01 D5680 杭州 上海南 动车一等座 64.00 173
13 11.07 T211 上海南 杭州东 硬座 25.00 167
14 11.08 D5680 杭州 上海南 动车一等座 64.00 173
15 12.14 1462 上海 南京 硬座 88.00 301 票面买到北京
16 12.14 D5441 南京 上海 动车二等座 93.00 301 因故南京站折返
17 12.16 T110 上海 北京 硬卧上 306.00 1463
18 12.28 T103 北京 上海 硬卧上 306.00 1463
共计:总趟数18,总里程13683公里,总票价2250.00,FB指数0.164元/公里
1 01.13 Z85 北京 苏州 硬卧上 290.00 1379
2 01.14 D401 苏州 上海 动车二等座 26.00 84
3 09.17 1251 上海南 贵阳 硬卧上 223.00 2485 普客至重庆
4 09.19 1250 贵阳 重庆 硬卧中 41.00 (463) 中转签证
5 10.11 7558 喀什 阿克苏 硬座 217.00 5379 普客至上海
6 10.11 2662 阿克苏 嘉峪关 硬卧上 126.00 (1962) 中转签证
7 10.13 7521 嘉峪关 镜铁山 硬座 4.50 74
8 10.13 7522 镜铁山 嘉峪关 硬座 4.50 74
9 10.13 1068 嘉峪关 西安 硬卧中 106.00 (1446) 中转签证
10 10.14 T54 西安 上海 硬卧上 241.00 (1509) 中转签证,车补卧
11 10.31 T211 上海南 杭州东 硬座 25.00 167
12 11.01 D5680 杭州 上海南 动车一等座 64.00 173
13 11.07 T211 上海南 杭州东 硬座 25.00 167
14 11.08 D5680 杭州 上海南 动车一等座 64.00 173
15 12.14 1462 上海 南京 硬座 88.00 301 票面买到北京
16 12.14 D5441 南京 上海 动车二等座 93.00 301 因故南京站折返
17 12.16 T110 上海 北京 硬卧上 306.00 1463
18 12.28 T103 北京 上海 硬卧上 306.00 1463
共计:总趟数18,总里程13683公里,总票价2250.00,FB指数0.164元/公里
收藏:
QQ书签
del.icio.us
订阅:
Google
抓虾
